P.G製作車両
TOP > P.G LUXURY DAMPER 装着車種例 > TOYOTA
TOYOTAプロナード / 北米TOYOTA AVALON
車名: | TOYOTAプロナード / 北米TOYOTA AVALON |
車両型式: | MCX20 |
適応年式: | 平成12〜15年 |
定価: | 税込186,900円 |
バネレート: | フロント12K/150ラム式 リア8K/180ラム式 |
製品特長: | TOYOTAのFF車独特のストラットを強度を持たす為、ラム式(倒立式)を採用 純正スタビリンクを使用したまま極低車高を実現した。 F&Rともに角度付きのアッパーを専用設計 フロントにはキャンバー調整機能も付加し、ホイールの選択幅を広げることになる。セッティングが難しく、最も開発に時間とサンプルを使った自信作です。 |
TOYOTAカムリ / 北米TOYOTA CAMRY
車名: | ACV40 |
車両型式: | UA4/5 |
適応年式: | 平成18〜 |
定価: | 税込186,900円 |
バネレート: | フロント12K/150ラム式 リア8K/180ラム式 |
製品特長: | TOYOTAのFF車独特のストラットを強度を持たす為、ラム式(倒立式)を採用 純正スタビリンクを使用したまま極低車高を実現した。 F&Rともに角度付きのアッパーを専用設計 フロントにはキャンバー調整機能も付加し、ホイールの選択幅を広げることになる。セッティングが難しく、最も開発に時間とサンプルを使った自信作です。 |
TOYOTAウィンダム / 北米LEXUS ES300/330
車名: | TOYOTAウィンダム / 北米LEXUS ES300/330 |
車両型式: | MCV30 |
適応年式: | 平成13〜18年 |
定価: | 税込186,900円 |
バネレート: | フロント12K/150ラム式 リア8K/180ラム式 |
製品特長: | TOYOTAのFF車独特のストラットを強度を持たす為、ラム式(倒立式)を採用 純正スタビリンクを使用したまま極低車高を実現した。 F&Rともに角度付きのアッパーを専用設計 フロントにはキャンバー調整機能も付加し、ホイールの選択幅を広げることになる。セッティングが難しく、最も開発に時間とサンプルを使った自信作です。 |
TOYOTAソアラ/LEXUS SC430 / 北米LEXUS SC430
車名: | TOYOTAソアラ/LEXUS SC430 / 北米LEXUS SC430 |
車両型式: | UZZ40 |
適応年式: | 平成13〜17年 |
定価: | 税込176,400円 |
バネレート: | フロント16K/180 リア8K/240 |
製品特長: | フロントの重量が重く、リア荷重は低めな車両を考慮し、フロントのバネレート・減衰ともに強化、爽快なハンドリングを実現しています。限界低車高でもしっかりしたセッティング。 |
TOYOTAアリスト / 北米LEXUS GS300/400/430
車名: | TOYOTAアリスト 北米LEXUS GS300/400/430 |
車両型式: | JZS161/160 |
適応年式: | 平成9〜16年 |
定価: | 税込176,400円 |
バネレート: | フロント14K/200 リア10K/240 |
製品特長: | 高級感を残した上で、低車高用にセッティング 22インチでも使用できるように、減衰力調整範囲内で設定しています。 限界低車高でもしっかりしたセッティング。 |
TOYOTAハリアー / 北米LEXUS RX330
車名: | TOYOTAハリアー / 北米LEXUS RX330 |
車両型式: | MCU/ACU30前期(4WD車・エアサス車除く) |
適応年式: | 平成15〜17年 |
定価: | 税込186,900円 |
バネレート: | フロント12K/180ラム式 リア6K/200ラム式 |
製品特長: | TOYOTAのFF車独特のストラットを強度を持たす為、ラム式(倒立式)を採用 22インチ装着のバネ下加重を考慮し、減衰調整 フロントにはキャンバー調整機能も付加し、ホイールの選択幅を広げることになる。ハリアー特有の純正サスの大きな下皿が、スリム化されることによりタイヤ・ホイールの外径オーバーができ、24インチオーバーも非常に容易になるメリットもあります。 |
E:\pg-japan.net\2011