P.G LUXURY DAMPER
TOP > P.G LUXURY DAMPER
P.G LUXURY DAMPER

P.G LUXURY DAMPERラインナップ
| TOYOTA | 形式 | 年式 | 税込み価格 | 発売予定 |
| アリスト (LEXUS GS300/400/430) | JZS161 | 平成9〜16年 | 176,400 | 発売中 |
| ソアラ (LEXUS SC430) | UZZ40 | 平成13〜17年 | 176,400 | 発売中 |
| プロナード (AVALON) | MCX20 | 平成12〜15年 | 186,900 | 発売中 |
| カムリ (CAMRY) | ACV40 | 平成18〜現行 | 186,900 | 発売中 |
| ウィンダム(LEXUS ES300/330) | MCV30 | 平成13〜18年 | 186,900 | 発売中 |
| NISSAN | 形式 | 年式 | 税込み価格 | 発売予定 |
| スカイラインクーペ (INFINITI G35) | V35 | 平成15〜17年 | 186,900 | 発売中 |
| スカイラインセダン (INFINITI G35) | V35 | 平成13〜19年 | 186,900 | 発売中 |
| フェアレディーZ (NISSAN 350Z) | Z33 | 平成14〜現行 | 186,900 | 発売中 |
| セフィーロ (INFINITI I30/35) | A33 | 平成12〜15年 | 186,900 | 発売中 |
| フーガ (INFINITI M35/45) | Y50 | 発売中 | ||
| HONDA | 形式 | 年式 | 税込み価格 | 発売予定 |
| レジェンド (ACURA 3.5RL) | KA9 | 平成8〜16年 | 176,400 | 発売中 |
| インスパイア/セイバー (ACURA 3.2TL) | UA4/5 | 平成10〜15年 | 176,400 | 発売中 |
| アコード (ACURA TSX) | CL7/9 | 平成14〜現行 | 176,400 | 発売中 |
| MAZDA | 形式 | 年式 | 税込み価格 | 発売予定 |
| ミレーニア(4WS除く) | TA3/5 | 平成9〜15年 | 186,900 | 発売中 |
| IMPORT | 形式 | 年式 | 税込み価格 | 発売予定 |
| クライスラー 300C/300 2.7/3.5/5.7/6.1RWD | 平成17年〜 | 197,400 | 発売中 | |
| ダッジ マグナム 2.7/3.5/5.7/6.1RWD | 平成18年〜 | 197,400 | 発売中 | |
| ダッジ チャージャー 2.7/3.5/5.7/6.1RWD | 平成18年〜 | 197,400 | 発売中 |
【注意事項】
※ 全車種出荷時に予め弊社推奨車高サイズ(最低地上高90mm以上)にセットしておりますが、必ず装着後に最低地上高を確保できているか現車にて確認をお願いします。
車輌の個体差により最低地上高を確保されていない場合があります。
※必ず取り付けは知識と経験のある専門ショップに依頼してください。
※製品の仕様及び価格は品質改善の為、予告無く変更することがありますので予めご了承願います。
※車種ごとの個別注意事項は装着車種のページで記載しておりますので、必ずご確認ください。
※装着車種のページの車輌は、車高調整以外に、すべて車体側の加工を施しておりますので、 一概に車高調セット後の車高調整だけで、ロワードしている訳ではありません。
より分かりやすくホイール・タイヤの参考サイズを説明しておりますので、ご参考にしてください。
P.G LUXURY DAMPER
P.G MOTORINGのラグジュアリーカスタムにおける実績と経験のすべてをフィードバックし、大口径ホイール装着によるバネ下荷重増加を想定し開発した、ラグジュアリーカー専用設計フルタップ車高調。全ラインナップを20インチオーバーホイールを装着した実車テストを繰り返し、究極のロワード性と快適性を高次元で両立させ、そのP.G LUXURY DAMPERのアイテムラインナップは他社ラインナップではカバーしきれないベース車輌を積極的に研究開発、実車ベースの現場主義に徹底してこだわり続けていきます。究極のロワード性を実現
大口径ホイールが最も映える理想の車高を実現する為 全ラインナップにアジャストブラケット(全長調整式)を採用。極端な低車高でも乗り心地を変化させず、走行に必要なストロークを確保し究極のロワード性能を実現した。
大容量の剛性を実現
心臓部であるダンパー本体は20インチ大口径ホイール装着によるバネ下荷重増加を考慮し、正立式40パイ/倒立式36パイの大型ピストンを採用し十分な容量を確保、また単筒式構造採用により放熱性を向上し想像以上に過酷な使用状況に対応する剛性を加えた。また 全ラインナップをオーバーホールを可能にし、万全のアフターザービスの体制をご用意しています。
ラグジュアリーな快適性を実現
開発のターゲットをストリートに絞り、より細やかなセッティングの為に減衰力15段調整機能を装備。車種ごとに専用設計のピロアッパーマウントを採用し(一部車種を除く)軽快なハンドリング性能を実現した。
装着するスプリングは高強度銅線SWI200を採用し、直巻スプリングにありがちなヘタリを徹底的に排除、十分なストロークと、そのしなやかさでLUXURYの名に相応しい高次元の快適性能を実現した。
オーバーホール&補修部品&オプションパーツ
全てのラインナップがオーバーホール可能です。
事故等のによる修理やパーツ交換まで万全のアフターサービスによりご安心してお使いいただけます。
| 部品名 | 価格 | 備考 |
| O/H(分解整備) | ||
| オーバーホール基本料金 | \12,600/本 | 各種オイルシール類・各種Oリング類ダンパーオイルを交換します |
| ピストンロッド交換 | \15,750/本 | O/H時に必要となる場合があります |
| シェルケース交換 | \10,500/本 | O/H時に必要となる場合があります |
| 倒立ラムパイプ交換 | \12,600/本 | O/H時に必要となる場合があります |
| 補修部品 | ||
| ウレタンブッシュ | \6,300/個 | |
| 正立・倒立ダンパー単体 | \26,250/本 | |
| 正立ダンパーAssy(SP無し) | \55,650/本 | SP以外の全パーツ付属 |
| 倒立ダンパーAssy(SP無し) | \60,900/本 | SP以外の全パーツ付属 |
| アジャストブラケット(ブッシュタイプ) | \23,100/個 | |
| アジャストブラケット | \18,900/個 | |
| スタビブラケット | \10,500/個 | |
| スプリングロアーシート | \3,150/個 | |
| ロックリング | \3,150/個 | |
ピロアッパーマウント(キャンバー固定タイプ) |
\24,150/2個セット | |
| ピロアッパーマウント(キャンバー調整タイプ) | \26,250/2個セット | |
| ピロボール | \8,400/個 | 弊社での交換作業になります。 |
| 減衰力調整ダイアル交換 | \3,150/本 | 弊社での交換作業になります。 |
| 倒立用スプリングアッパーシート | \3,150/個 | 弊社での交換作業になります。 |
| 正立式ピロカラー | \840/個 | |
| 倒立式ピロカラー | \1,575/個 | |
| 正立用トップナット | \210/個 | |
| 倒立式ピロナット | \840/個 | |
| ピロアッパーマウント用スタッドボルト | \315/個 | |
| バンプラバー15パイ用 | \1,050/個 | |
| 車高調整レンチ | \3,150/個 | |
| OPTION PARTS | ||
| ブレーキホースブラケット(汎用) | \3,675/個 | |
| ダストブーツ(汎用) | \1,575/個 | 正立用・倒立用の2種類あり |
| スプリング用テフロンワッシャー | \525/枚 | ID60〜ID62用 |
【注意事項】
オーバーホール作業は通常2〜3週間程度ですが、ダンパーの状態により時間がかかるものがございますので事前に納期確認をお願い致します。